Turnierteilnehmerliste Frühlingsturnier 25.4.2026
Nachfolgend eine Aufstellung der Mannschaften, die sich bereits bei unserem Frühlingssturnier angemeldet haben, welches am 25.4.2026 um 08:00 Uhr stattfindet!
Stand per: 23.4.2026
| Vereinsname | Anzahl Mannschaften |
| 1. ESV Bad Fischau-Brunn | 1 |
| ESV Breitenwaida | 1 |
| SG Mühlfeld Elite | 1 |
| ESC Alte Donau | 1 |
| KSV Flughafen Wien | 1 |
| AESV Bad Vöslau | 1 |
| PVÖ - younion Stockerau | 1 |
| STV Winzendorf | 1 |
| ESV Vorwärts Unter Aspang | 1 |
| ESV Styria Wiener Prater | 1 |
| ESV Hernstein | 1 |
| ESV Limbach/Rohrbach | 1 |
| ESC Wimpassing | 1 |
| Sportunion Mistelbach | 1 |
| ESV Union Raika Krumbach | 1 |
| SV Spillern | 1 |
| ESV Hochart-Pinggau | 1 |
| ESV ASKÖ Siedler Buam Neunkirchen | 1 |
| ESV Naturfreunde Traiskirchen | 1 |
| 1. ESV Leopoldau | 1 |
| Goldbergschützen Reisenberg | 1 |
| ESV Unterwaldbauern Ehrenschachen | 1 |
| Gesamt bisher gemeldete Mannschaften | 22 |
( Anzeige nach dem Eintreffen der Anmeldungen aufsteigend )